CNLonQcom PV leválasztó kapcsoló DC1200V 32A PV kábellel 2 in 2 out leválasztó kapcsoló IP66 kültéri vízálló PV hosszabbító kábellel és porálló napelemes és szélenergia PV rendszerekhez, lakóautókhoz, házakhoz, csónakokhoz.
●Névleges feszültség: DC1200V
●Névleges áram: 32A
●Húr: 2in 2out
●Védelmi szint: IP66
● A héj anyaga: PC
●Vezető anyaga: réz
●Pólusok: 4 pólus
● Tanúsítvány: CE, TUV, CB, AZ, UKCA, ROHS, ISO9001
Műszaki adatok | ||||||
Modell | LONQ-40.2-2 | |||||
Írja be | PV DC leválasztó leválasztó kapcsoló | |||||
Húr | 2 a 2-ben ki | |||||
Névleges áram In(A) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 23 |
Névleges üzemi feszültség Ue (V) | 300 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
Ui névleges szigetelési feszültség (V) | 1500V | |||||
Pólus | 4P | |||||
Névleges impulzusálló feszültség Uimp (kV) | 8 | |||||
Rövid idejű ellenállási áram Icw (kA) | 1 | |||||
Standard | IEC/EN60947-3 GB/T 14048.3 | |||||
Insolation funkció | Igen | |||||
Védelmi szintek | IP66 | |||||
Ház anyaga | PC | |||||
Vezető anyag | Réz | |||||
Minőségi Tanúsítvány | TUV, CE, CB, UKCA, AZ, CCC, ISO9001, ROHS | |||||
Mechanikai élettartam (idő) | 20000 | |||||
Elektromos élettartam (idő) | 6000 | |||||
Gombok pozíciói | KI 9 órakor, BE 12 órakor | |||||
Üzemi hőmérséklet | -40 ℃ és +85 ℃ között | |||||
Nedvesség | 95% | |||||
Magasság | 2000 m | |||||
Telepítés | Falra szerelés | |||||
Méret és súly | ||||||
egyoldalas vonal hossza (mm) | 195 | |||||
Termék mérete (mm) | 213*104*110 | |||||
A termék súlya (kg) | 0.895 | |||||
Egyedi csomag mérete (mm) | 260*108*120 | |||||
Egyedi csomag súlya (kg) | 1 | |||||
Csomagolás részletei | Belső dobozonként 1 db, kartononként 20 db | |||||
Külső doboz mérete (cm) | 57,5*27,5*49,5 | |||||
Külső doboz súlya (kg) | 21.05 |
Anyaga: PC
A TUV-tanúsítvánnyal rendelkező PV1-F 6 mm2-es speciális fotovoltaikus huzal, amely maximum 55 A 1800 V feszültséget képes ellenállni.
3 réteg vastagított nátronpapír
5 rétegű hullámos extra kemény
Gyors Szállítás
Modell | lengyelek | Belső doboz (DB/cm) |
Külső doboz (cm) |
MENNYISÉG (PCS) |
G.W. (kg) |
LONQ-40.2-2 | 4P | 1/26*10,8*12 | 57,5*27,5*49,5 | 20 | 21 |
Lyukak vágása a falban fúróval és tágulási csövek behelyezése.
Csavarja be az előre fúrt lyukakat a a doboz teteje és alja